HEDELANDSLØB SØNDAG DEN 7. MAJ 2017 190 løbere og power walkere deltog i månedens Hedelandsløb på en gråvejrsdag med let vind og 8 grader. Har du rettelser til resultatlisten så send en mail til Jørn Aarenstrup: aarenstrup@aarenstrup.net DEJLIGT AT SE SÅ MANGE NYE LØBER I HEDELAND - TAK FORDI I KOM OG VAR MED PÅ GENSYN TIL NÆSTE HEDELANDSLØB SØNDAG DEN 4. JUNI 2017 Bliv medlem af vores facebookgruppe https://www.facebook.com/Hedelandslob og få besked når resultatlisten er klar. Eller læs mere om løbet på hjemmesiden www.flongkondi.dk under Hedelandsløb
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
RUTE 3 KM - 2,857 KM |
Brian Andersen | 10.14 | *Tune | 39 år |
Ida Skaarup | 14.48 | *Lyngby | 22 år |
Oliver A. E. | 16.01 | *Tune | 9 år |
Cecilie Lassen | 16.19 | | 13 år |
Karoline Wex | 16.53 | Hand the ball Active | 25 år |
Mik Tustrup | 17.17 | *Herlev | 29 år |
Mikael Houborg | 17.23 | Avisrutens løbeklub | 58 år |
Katrine Albrechtsen | 17.40 | *Taastrup | 29 år |
Martin Albrechtsen | 17.55 | *Høje-Taastrup | 24 år |
Thomas Bülow Skouborg | 18.05 | *Jyllinge | 36 år |
Malene | 18.27 | *Hedehusene | 47 år |
Louise Heslevsen | 18.38 | *Herlev | 27 år |
Alexander Remmer | 18.53 | *Fløng | 8 år |
Frida Revall | 18.59 | Greve Atletik | 10 år |
Bente Rasmussen | 19.07 | Fløng Kondi | 50 år |
Ronja Revall | 19.10 | Greve Atletik | 8 år |
Anja Revall | 19.14 | Greve Trim | 45 år |
Freja Pixieline Gram Remmer | 19.48 | *Fløng | 7 år |
Freja Jonsen | 20.10 | | 17 år |
Max August Møller Andersen | 20.14 | Avisruten | 12 år |
Alfred Otzen Andreasen | 20.15 | *Bagsværd | 11 år |
Anna | 20.22 | *Hedehusene | 8 år |
Linnea Fougt Andersen | 20.43 | *Hareskov | 8 år |
Jørn Aarenstrup Rasmussen | 21.17 | Fløng Kondi | 67 år |
Lærke Hansen | 21.33 | *Glostrup | 35 år |
Victor Lassen | 21.49 | | 11 år |
Vibeke Storm | 21.50 | *Lejre | 41 år |
Arthur Harkes Ellermann | 21.54 | *Hedehusene | 6 år |
Martin Ellermann | 21.56 | *Hedehusene | 39 år |
Lea | 21.56 | *Taastrup | 5 år |
Kimmie | 21.57 | *Taastrup | 39 år |
Berit Stegeager | 22.32 | *Roskilde | |
Dorte Jensen | 22.33 | *Hedehusene | |
Nanna M. Rosenberg | 22.46 | *Solrød | 6 år |
Mette Dahl Andersen | 22.47 | *Hareskov | 45 år |
Ingelise Møller | 22.48 | *Solrød | 45 år |
Peter Albert Hansen | 24.48 | *Gilleleje | 66 år |
Maja Villasøn | 25.05 | *Karlslunde | 8 år |
Else Jeppesen | 25.06 | *Kirke Såby | 63 år |
Ingrid Lund | 25.16 | | |
Hans Kærlyt | 25.19 | *Kirke Såby | 64 år |
Nilaons Lund | 25.20 | | 42 år |
Caroline Fuhrmann | 26.35 | *Hedehusene | 10 år |
Mette Fuhrmann | 26.36 | *Hedehusene | 43 år |
RUTE 6 KM - 6,610 KM |
Jens Mundeli-Jensen | 28.30 | Team Lynkineserne | 50 år |
Stine Sonne | 31.52 | *Stenløse | 30 år |
Frantz Remmer | 34.38 | *Fløng | 36 år |
Casper Friis | 34.49 | | 29 år |
Allan Skaarup | 35.18 | TIF-Volley | 56 år |
Preben Christensen | 36.08 | Solrød A.M | 63 år |
Peter Sonne | 36.55 | *Ølstykke | 56 år |
Camilla Matthiassen | 37.07 | Fritidscenter Ydre Valby | 30 år |
Birgit Otzen Petersen | 37.22 | *Bagsværd | 46 år |
Mikkel Fougt Hansen | 37.47 | *Hareskov | 45 år |
Christine Pedersen | 38.08 | *Roskilde | 29 år |
Kasper Jakobsen | 38.09 | *Roskilde | 31 år |
Peter Spengler | 38.40 | | 34 år |
Mathilde Fougt Andersen | 38.45 | *Hareskovby | 13 år |
Gustav Lund | 38.48 | *Roskilde | 13 år |
Rasmus Madsen | 39.07 | *Taastrup | 17 år |
Max | 39.09 | *Karlslunde | 10 år |
Pia Kirkeskov Jensen | 39.22 | *Karlslunde | 41 år |
Mads Otzen Andreasen | 39.34 | *Bagsværd | 14 år |
Christina Neergaard | 39.56 | *Vallensbæk | 28 år |
Rita Neergaard | 40.11 | Greve Trim | 51 år |
Kim Villadsen | 40.14 | *Måløv | 46 år |
Sarah Rasmussen | 41.14 | *Rødovre | 15 år |
Olivia Damsgaard | 41.15 | *Malmø Sverige | 12 år |
Jane Lavlund | 41.26 | | 58 år |
Natascha Waldorff | 41.40 | | 43 år |
Anders Rasmussen | 41.41 | | 38 år |
Nick M. Larsen | 42.11 | *Glostrup | 35 år |
Trine Kobbernagel | 42.42 | *Hedehusene | 45 år |
Pia Hansen | 43.06 | Coop | 58 år |
Steen Fabian | 43.31 | *Solrød | 52 år |
Arne Jensen | 43.51 | | 54 år |
Annette Damm | 43.57 | Fløng Kondi | 49 år |
Søren Christiansen | 44.42 | *Solrød | 52 år |
Tage Nielsen | 45.00 | *Fløng | 54 år |
Therese Skov | 45.07 | | 34 år |
Marlene Richardt | 45.28 | *Hedehusene | 47 år |
Ruth Breilev | 45.29 | Fløng Kondi | 82 år |
Driss El Mekki | 45.50 | Fritidscenter Ydre Valby | 38 år |
Pia Bentzen | 46.10 | | 55 år |
Lene Damsgaard | 46.12 | *Malmø Sverige | 42 år |
Isabella | 46.13 | *Ishøj | 9 år |
Loraine Reul | 46.15 | *Ishøj | 43 år |
Hans-Erik Anderberg | 46.32 | *Greve | 54 år |
Berith Knudsen | 46.47 | Out Run Frederikssund | 52 år |
Kennet Nikolajsen | 47.03 | *Roskilde | 44 år |
Per H. Ehbrecht | 47.11 | Team Ehbrecht | 57 år |
Niklas Damsgaard | 47.25 | *Malmø Sverige | 10 år |
Karsten Waldorff Nielsen | 47.30 | *Malmø Sverige | 46 år |
Bent Petersen | 47.35 | Fløng Kondi | 79 år |
Asger K. Jensen | 49.14 | *Fredensborg | 52 år |
Morten Madsen | 51.27 | *Taastrup | 50 år |
Johanne Madsen | 51.38 | *Taastrup | 14 år |
Lene Nielsen | 51.40 | *Taastrup | 45 år |
Tommy Jensen | 58.26 | | 45 år |
Rasmus N. Jensen | 58.22 | *Taastrup | 14 år |
Nora Al-Sayegh | 1.06.35 | Fritidscenter Ydre Valby | 13 år |
Alexandra Surov | 1.06.38 | Fritidscenter Ydre Valby | 14 år |
Rasmus Jensen | 1.16.20 | *Fløng | 5 år |
Martin H. Jensen | 1.16.57 | *Fløng | 35 år |
Bonnie Halberg | 1.17.19 | *Fløng | 37 år |
Natali Halberg | 1.17.20 | *Fløng | 12 år |
RUTE 9 KM - 8,855 KM |
Claus Ankjærgaard | 35.28 | | 44 år |
René Villadsen | 39.34 | *Karlslunde | 41 år |
Jan Lynggaard | 39.59 | Det høje Tårn | 27 år |
Jesper Lassen | 40.34 | Avisruten | 40 år |
Mads Emil Møller Andersen | 43.41 | Avisruten Løbeklub | 25 år |
Bo Ahrensberg | 44.34 | Coop Idræt | 53 år |
Thomas Aarup Larsen | 44.47 | *Roskilde | 31 år |
Charlotte Dalsgaard | 45.55 | *Køge | 40 år |
Dennis Wils | 46.22 | Avisruten | 42 år |
Søren Damgaard | 46.48 | *Fløng | 48 år |
Jan Rasmussen | 46.56 | *Glostrup | 56 år |
Morten Albrechtsen | 47.20 | *Taastrup | |
Carsten Andreasen | 47.24 | *Bagsværd | 46 år |
Thorbjørn Rysgaard | 47.52 | *Kastrup | 42 år |
Dan Ahrensberg | 48.24 | ALOT | 53 år |
Jimmi Jalris | 48.34 | *Vindinge | 44 år |
Kasper Granlund Thomsen | 48.38 | Greve Atletik | 8 år |
Annemette Heller | 48.39 | Greve Trim | 61 år |
Chr. Poulsen | 48.44 | Greve Trim | 41 år |
Annette Schmidt | 49.06 | Greve Trim | 51 år |
Lars Ahn Pedersen | 49.06 | *Roskilde | 44 år |
Tidtagnings seddel? | 49.33 | | |
Carsten Larsen | 49.44 | Greve Trim | 39 år |
Kjeld Ole Munk | 49.46 | *Greve | 61 år |
Janus Ringling | 50.02 | *Køge | 25 år |
Camilla Bülow Hansen | 50.23 | *Greve | 20 år |
Jane Hvergel Kryger | 50.24 | *Lellinge - Køge | 44 år |
Anne Holm | 51.15 | Greve Trim | 50 år |
Anders Elmkjær | 51.22 | Greve Trim | 51 år |
Liselotte Lund | 51.48 | *Hedehusene | 51 år |
Lene Korsgaard | 52.04 | Coop Idræt | 68 år |
Ole Bindesbøll | 53.21 | *Roskilde | 57 år |
Steen Gertsen | 54.00 | Greve Trim | 56 år |
Kim Petersen | 54.01 | Greve Trim | 54 år |
Søren Andersen | 54.06 | Avisruten Løbeklub | 51 år |
Jeanette Westergaard | 54.11 | Greve Trim | 46 år |
Kirsten Jezierski | 54.12 | Greve Trim | 51 år |
Kim Odgaard | 54.16 | Greve Trim | 55 år |
Bettina Bülow | 54.17 | Greve Trim | 53 år |
Helle Nielsen | 54.18 | Greve Trim | 52 år |
Annet Thomsen | 54.18 | Greve Trim | 45 år |
Pernille Ærenlund | 54.22 | Greve Trim | 47 år |
Jan Meier | 54.23 | Greve Trim | 48 år |
Troels Nørgaard | 54.24 | Greve Trim | 47 år |
Helen Street Palskov | 55.16 | Greve Trim | 53 år |
Tilde - hund | 55.16 | Team Ehbrecht | |
Ulla H. Ehbrecht | 55.17 | Team Ehbrecht | 52 år |
Niels Andersen | 56.18 | Greve Trim | 68 år |
Benedikte Kruuse Larsen | 56.19 | TIK løberne | |
Freddie Flindt-Hansen | 56.20 | Greve Trim | 75 år |
Marianne Orbesen | 57.07 | *Roskilde | 45 år |
Hanna Larsen | 58.03 | TIK løberne | |
PerFunch | 59.00 | TIK løberne | 50 år |
RUTE 12 KM - 12,608 KM |
Henrik Dalby Damm | 50.35 | Fløng Kondi | 52 år |
Bruno Gross | 52.12 | Greve Trim | |
Kasper Roslyng | 52.14 | TIK løberne | 43 år |
Marius Anton Møller | 55.23 | Avisruten Løbeklub | 14 år |
Peter Iversen | 55.26 | *Solrød Strand | 43 år |
Jens Arne Christiansen | 55.34 | Blovstrød Løverne | 58 år |
Morten Damgaard Pedersen | 57.51 | *Roskilde | 39 år |
Niels | 58.52 | De Glatte Ben | 53 år |
Stig Heller | 59.13 | Greve TRim | 57 år |
Jorge Martinez | 59.24 | | 45 år |
Steffen Holmann Olsen | 59.48 | | 40 år |
Per Frederiksen | 1.00.09 | TIK løberne | 57 år |
Steffen Allaart | 1.01.58 | *Rødovre | 25 år |
Paul Allaart | 1.01.59 | Fløng Kondi | 59 år |
Palle Sekshøj-Christensen | 1.02.25 | TIK løberne | 61 år |
Ulrik Rosenberg | 1.05.42 | *Solrød | 49 år |
Torben Hansen | 1.06.29 | Fløng Kondi | 40 år |
Daniel Iversen | 1.08.58 | *Solrød | 14 år |
Lara Schwerdt | 1.09.31 | *Rødby | 31 år |
Martin Løje | 1.09.32 | *Rødby | 40 år |
Brian Kjelin Olsen | 1.13.00 | *Hedehusene | 49 år |
Hanne Hansen | 1.13.24 | Fløng Kondi | 50 år |
Maria Kolby Rasmussen | 1.14.50 | TIK løberne | 41 år |
POWER WALK/MOTIONSGANG |
RUTE 3 KM - 2,857 KM |
Lene Elgaard Iversen | 30.51 | Fløng Kondi | 61 år |
Jens Iversen | 30.52 | Fløng Kondi | 64 år |
RUTE 6 KM - 6,610 KM |
Michael Østergaard | 47.54 | Jyllinge Løbeklub PW team | 57 år |
Charlotte Heller | 52.05 | Greve Trim | 53 år |
Fritz Jüngling | 1.03.43 | Tune IF Trim | 74 år |
Karin Christensen | 1.10.41 | Solrød A.M | 55 år |
Bitten Bacher | 1.10.42 | Fløng Kondi | 69 år |
Pouline Gringer | 1.10.43 | Solrød A.M | 45 år |
UDGÅET | | | |
Niels Bierbum | | Fløng Kondi | |
Ellen Holm | | *Roskilde | |
|
|