116 løbere, vandrer og power walkere deltog i månedens Hedelandsløb.
En rigtig dejlig dag med sol, lidt vind og 18 grader
NYE REKORDER I SEPTEMBER MÅNED – TILLYKKE:
- 3,1 km mænd – Lars Henning Bjerregaard, Run4All
- 12,8 km drenge – Max August Møller Andersen
Har du rettelser til resultatlisten så send en mail til aarenstrup@aarenstrup.net
Rute 3 km (3,1 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Lars Henning Bjerregaard - NY REKORD | 11.35 | RUN4ALL | 43 år |
Kennet Hansen | 13.47 | *København | 35 år |
Rasmus | 14.50 | Karlslunde Tri | 11 år |
Emilie Jæger | 15.43 | IK Hellas | 12 år |
Ante Ziegler | 15.56 | IK Hellas | 10 år |
Hjalte Højmark Omkvist | 16.04 | IK Hellas | 9 år |
Charlotte Hansen | 16.06 | *Greve | 41 år |
Lauge Højmark Omkvist | 19.47 | *Reerslev | 6 år |
Kenneth Omkvist | 19.49 | Reerslev *IF | 42 år |
Noah Petersen | 20.15 | 11 år | |
Lykke Sandholt | 20.42 | 47 år | |
Claudia S. Elgaard | 22.02 | Fløng Kondi | 9 år |
Malene | 22.19 | *Hedehusene | 48 år |
Emil Andersen | 23.16 | Avisrutens Løbeklub | 9 år |
Tina Granstrøm | 23.19 | *Reerslev | 44 år |
Frida Kildegaard | 24.29 | *Roskilde | 9 år |
Jonathan Kildegaard | 24.33 | *Roskilde | 6 år |
Mette Kildegaard | 24.38 | *Roskilde | 37 år |
Merete Nymann | 24.38 | *Roskilde | 36 år |
Emily Nymann | 24.45 | *Roskilde | 2 år |
Allan Blas | 24.57 | Fløng Kondi | 50 år |
Anette S. Elgaard | 26.21 | Fløng Kondi | 41 år |
Rasmus Andersen | 26.24 | *Greve | 12 år |
Nikoline S. Elgaard | 26.34 | Fløng Kondi | 9 år |
Bitten Bacher | 29.43 | Fløng Kondi | 70 år |
Rute 7 km (6,8 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Ida Skaarup | 34.37 | *Lyngby | 24 år |
Jan Rasmussen | 36.53 | *Glostrup | 57 år |
Allan Skaarup | 39.10 | TIF Volley | 58 år |
Pia Kirkeskov Jensen | 40.02 | *Karlslunde | 42 år |
John Pfeiffer | 40.46 | 69 år | |
Helmer Kristensen | 42.17 | *Taastrup | 68 år |
Sofias far | 43.21 | *Roskilde | 42 år |
Pia Lindeskov | 43.22 | *Roskilde | 40 år |
Sofia Lindeskov | 43.24 | *Roskilde | 2 år |
Pia Hansen | 45.04 | *Glostrup | 59 år |
Gitte Rasmussen | 45.46 | ||
Yvonne Munkholm | 46.13 | *Skibby | 44 år |
Ulla Ehbrecht | 46.19 | Team Ehbrecht | 53 år |
Tilde - HUND | 46.20 | Team Ehbrecht | |
Jens Mathiesen | 46.50 | *Taastrup | 56 år |
Maiken Christoffersen | 46.51 | *Taastrup | 49 år |
Helle Fischer-Nielsen | 47.08 | *Gershøj | 45 år |
Karna Pedersen | 47.09 | *Jystrup | 42 år |
Ditte Illum Nørskov | 47.38 | *Lyngby | 24 år |
Pia W. Nielsen | 49.14 | Tune IF Trim | 49 år |
Margit Olah | 49.16 | *Tune | 55 år |
René Nielsen | 49.32 | *Gershøj | 45 år |
Niels Bierbum | 49.42 | Fløng Kondi | 66 år |
Lotte Flodgaard | 49.49 | *Gadstrup | 42 år |
Christina Hansen | 49.51 | *Tølløse | 36 år |
Pouline Gringer | 52.22 | Solrød A.M | 47 år |
Katrine Terese Larsen | 56.21 | Fløng Kondi | 59 år |
Bent Petersen | 56.32 | Fløng Kondi | 81 år |
Poul Tage Holm | 1.18.31 | *Roskilde | 84 år |
Rute 9 km (9,0 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Jens Mundeli-Jensen | 38.21 | Team Lynkineserne | 51 år |
Simon Overgaard | 40.05 | *Taastrup | 33 år |
Frederik Grue-Sørensen | 40.48 | *Taastrup | 42 år |
Claus Beske | 44.07 | *Trekroner | 46 år |
Mads Kristensen | 44.25 | 45 år | |
Anja Thomsen | 48.52 | Fløng Kondi | 46 år |
Niels Jespersen | 53.52 | *Frederiksberg | 71 år |
Kim Villadsen | 55.10 | *Måløv | 48 år |
Brian Kjelin Olsen | 56.13 | *Hedehusene | 50 år |
Ulla Rasmussen | 56.30 | Fløng Kondi | 42 år |
Ellen Holm | 56.35 | 56 år | |
Søren Andersen | 58.31 | Avisruten | 53 år |
Kirsten Bach | 59.02 | 39 år | |
Annemette Heller | 1.00.12 | Greve Trim | 62 år |
Rute 13 km (12,8 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Mads Bruus | 45.56 | Roskilde Road Lions | 27 år |
Mark Schütt Hansen | 45.58 | Roadlions | 26 år |
Marius Anton Møller Andersen | 52.13 | Avisruten | 15 år |
Martin Nymann | 52.48 | Roskilde Tri | 35 år |
Peter H. Madsen | 53.19 | *Viby Sj. | 37 år |
Klaus Borge | 54.35 | Roskilde Tri | 42 år |
Henrik Dalby Damm | 1.02.47 | Fløng Kondi | 53 år |
Paul Johan Allaart | 1.02.48 | Fløng Kondi | 61 år |
Martin Hansen | 1.02.55 | Fløng Kondi | 40 år |
Per Frederiksen | 1.03.10 | Fløng Kondi | 58 år |
Palle Sekshøj-Christensen | 1.03.11 | Fløng Kondi | 62 år |
John Knudsen | 1.03.28 | Fløng Kondi | 51 år |
Mads Emil Møller Andersen | 1.03.37 | Avisruten | 26 år |
Torben Kildegaard | 1.07.15 | 41 år | |
David Ree | 1.07.15 | 43 år | |
Christian Larsen | 1.11.02 | FLS Motionsløb | 53 år |
Iben Byager | 1.11.02 | FLS Motionsløb | 36 år |
Ulrik Rosenberg | 1.12.10 | *Solrød | 50 år |
Lars Ahn Pedersen | 1.12.44 | *Roskilde | 45 år |
Malte Andersen | 1.17.03 | Avisruten | 24 år |
Ole Andersen | 1.19.33 | Avisrutens Løbeklub | 45 år |
Max August Møller Andersen - NY REKORD | 1.21.00 | Avisruten | 13 år |
Oscar F. | 1.23.30 | 9 år | |
Andreas Frøslev | 1.23.31 | 9 år | |
Ken Frøslev | 1.23.22 | 42 år | |
Stefan Petersen | 1.2.25 | *Taastrup | 56 år |
Rute 3 km Powerwalk (3,1 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Elias Kjelin Amstrup | 27.22 | *Hedehusene | 13 år |
Ellen | 31.57 | *Hedehusene | 10 år |
Paul Richard | 32.47 | Lynkineserne | 74 år |
Bent Madsen | 33.58 | *Hedehusene | 87 år |
Jens Iversen | 34.57 | Fløng Kondi | 65 år |
Kirsten Nielsen | 35.00 | Fløng Kondi | |
Lene Elgaard Iversen | 35.06 | Fløng Kondi | 63 år |
Bente Petersen | 35.13 | Fløng Kondi | 73 år |
Bente Petersen | 38.34 | Avisruten | 51 år |
Rikke Møller | 38.35 | Avisrutens Løbeklub | 47 år |
Maja Kirkeskov Villadsen | 38.50 | *Karlslunde | 10 år |
Mille Klysner Villadsen | 38.52 | *Måløv | 17 år |
Fie Villadsen | 38.53 | *Måløv | 14 år |
Rute 7 km Powerwalk (6,9 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Per Ehbrecht | 1.03.24 | Team Ehbrecht | 59 år |
Charlotte Heller | 1.03.55 | Greve Trim | 55 år |
Liselotte Pedersen | 1.03.58 | Greve Trim | 55 år |
Stig Heller | 1.04.00 | Greve Trim | 59 år |
Bente Rasmussen | 1.05.22 | 52 år | |
Dorte Rasmussen | 1.05.23 | 25 år | |
Marianne Myglegaard | 1.12.42 | Solrød A.M | 67 år |
Inge Mønster | 1.12.43 | Solrød A.M | 60 år |
Maya Schröder | 1.19.10 | Solrød A.M | 47 år |