129 løbere, vandrer og power walkere deltog i månedens Hedelandsløb.
En rigtig dejlig dag med sol, lidt vind og 10 grader.
NY REKORD I OKTOBER MÅNED – TILLYKKE TIL:
- Maria Jana Masarikova, 9 km i tiden 42.04
Har du rettelser til resultatlisten så send en mail til aarenstrup@aarenstrup.net
Rute 3 km (3,1 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Mikkel Feldborg Nielsen | 13.39 | IK Hellas | 11 år |
Hjalte Højmark Omkvist | 14.35 | IK Hellas | 9 år |
Kasper Biehl Nielander | 14.54 | Karlslunde Tri | 13 år |
Emilie Jæger | 15.34 | IK Hellas | 12 år |
Oliver Ejsenhardt | 15.45 | *Tune | 10 år |
Hjalte Højmark Omkvist | 15.46 | Them GF | 9 år |
Jonas E. Grunstrup | 15.47 | Karlslunde Tri | 9 år |
Lasse Grunstrup | 15.51 | Karlslunde Tri | 40 år |
Lauge Højmark Omkvist | 18.54 | FHF | 6 år |
Patrick Borgkilde | 19.02 | *Roskilde | 26 år |
Kenneth Omkvist | 19.03 | Reerslev IF | 42 år |
Tobias Davidsen | 19.04 | Brøndby IF | 6 år |
Daniel Dudkiewicz | 19.08 | *Kirke Såby | 28 år |
Søren Normann | 19.24 | 55 år | |
Chris Nielsen | 20.51 | IK Hellas | 52 år |
Käthe Jusjong | 21.07 | Fløng Kondi | |
Kurt Bach | 21.08 | Fløng Kondi | |
Malene | 21.50 | *Hedehusene | 48 år |
Thomas Risom | 22.13 | Karlslunde Tri | 12 år |
Magnus B. Nielander | 22.14 | Karlslunde Tri | 15 år |
Oliver Nordahl-Meyer | 22.25 | *Fløng | 5 år |
Marianne Nordahl-Meyer | 22.26 | *Fløng | 32 år |
Melanie Nordahl-Meyer | 23.09 | *Fløng | 8 år |
Casper Nordahl-Meyer | 23.09 | *Fløng | 36 år |
Morten Ochsner Hald | 24.47 | *Jystrup | 50 år |
Michala Nielsen | 25.16 | *Roskilde | 27 år |
Mette Emanuel | 26.07 | Fløng Kondi | 56 år |
Mikkel Krohn Olsen | 26.31 | Karlslunde Tri | 12 år |
Maria Sperling | 26.56 | 6 år | |
Christina Sperling | 26.56 | 4 år | |
May Ritt Pedersen | 26.56 | 42 år | |
Sidsel Brander | 28.36 | 9 år | |
Sofia Brander | 28.36 | 8 år | |
Birgitte Brander | 28.42 | 52 år | |
Isabel Holm | 30.06 | *Albertslund | 6 år |
Verner Jensen | 30.06 | *Albertslund | 70 år |
Bitten Bacher | 30.12 | Fløng Kondi | 70 år |
Ellen | 30.32 | *Hedehusene | 11 år |
Sylvester | 41.49 | *Vesterbro | 3 år |
Vibeke Strube | 41.49 | Fløng Kondi/Løb for Livet | 61 år |
Rute 7 km (6,8 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Tobias Feldborg Nielsen | 28.08 | IK Hellas | 15 år |
Johnny Bonke | 33.30 | Tune IF | 56 år |
Kasper Henriksen | 33.32 | *Roskilde | 37 år |
Rene Thomsen | 34.02 | Running26 | 50 år |
Flemming Ølgaard | 34.22 | *Greve | 47 år |
Brian Jæger | 35.26 | *Fløng | 44 år |
Allan Skaarup | 36.10 | TIF-Volley | 58 år |
Mikkel Beyer | 36.41 | *Fløng | 42 år |
Karina Pedersen | 40.30 | *Jystrup | 42 år |
Ditte Nørskov | 40.31 | *Lyngby | 25 år |
Per Pedersen | 40.32 | *Jystrup | 42 år |
Jan Rasmussen | 40.58 | *Glostrup | 57 år |
Helmer Kristensen | 41.14 | *Taastrup | 69 år |
Kathrine Jørgensen | 41.19 | *Hellerup | 26 år |
Helle Eilersen | 41.53 | Fløng Kondi | 49 år |
Maya Schröder | 43.39 | Solrød A.M | 47 år |
Søren Carlsen | 44.21 | Trackman | 48 år |
Mikala Hald | 44.29 | *Jystrup | 45 år |
Vera Erickson | 44.30 | *København | 25 år |
Gregers Holse | 44.41 | *Hedehusene | 57 år |
Pia Hansen | 44.49 | *Glostrup | 59 år |
Kim-John | 45.15 | Fløng Kondi | 55 år |
Tilde - HUND | 45.59 | Team Ehbrecht | |
Ulla Ehbrecht | 45.59 | Team Ehbrecht | 53 år |
Niels Bierbum | 48.23 | Fløng Kondi | 66 år |
Jan Pedersen | 50.03 | *Nyrup | 12 år |
Gustav Holm | 50.46 | *Albertslund | 9 år |
Peter Holm | 50.47 | *Albertslund | 42 år |
Pouline Gringer | 51.45 | Solrød A.M | 47 år |
Lærke Teisner Poder | 53.26 | *Tune | 8 år |
Lasse Peder | 53.26 | *Tune | 37 år |
Katrine T. Larsen | 55.49 | Fløng Kondi | 59 år |
Lene Bonderup | 55.57 | Fløng Kondi | 43 år |
Noah Koudal Petersen | 58.32 | *Hedehusene | 11 år |
Maria Koudal Petersen | 58.43 | *Hedehusene | 42 år |
Rute 9 km (9,0 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Morten A. Jensen | 40.47 | *Roskilde | 47 år |
Claus Beske | 41.36 | *Trekroner | 46 år |
Maria Jana Masarikova - REKORD | 42.04 | 23 år | |
Steffen Allaart | 43.11 | *Rødovre | 27 år |
Thomas Jensen | 44.03 | TIK Løberne | 60 år |
Tommy Nielsen | 45.50 | *Karlslunde | 40 år |
Peter Sperling | 46.02 | 47 år | |
Stig Heller | 46.59 | Greve Trim | 59 år |
René Pedersen | 48.35 | *Nyrup | 15 år |
Lars Simonsen | 49.19 | TIK Løberne | 47 år |
Annemette Heller | 52.22 | Greve Trim | 62 år |
Jens | 54.27 | 13 år | |
Robert Brander | 54.27 | 53 år | |
Søren Christiansen | 55.00 | TIK Løberne | 74 år |
Charlotte Pedersen | 57.04 | *Nyrup | 49 år |
Leif Sandager | 57.26 | TIK Løberne | 66 år |
Annette Damm | 59.10 | Fløng Kondi | 50 år |
Michael Emanuel | 1.02.45 | Fløng Kondi | 59 år |
Brian Olsen | 1.07.39 | *Hedehusene | 50 år |
Rute 13 km (12,8 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Henrik Dalby Damm | 53.08 | Fløng Kondi | 53 år |
Max Bidstrup | 56.03 | TIK Løberne | 44 år |
René Villadsen | 58.02 | Greve Trim | 43 år |
Martin Hansen | 59.09 | Fløng Kondi | 40 år |
Paul Johan Allaart | 1.00.40 | Fløng Kondi | 61 år |
Per Frederiksen | 1.00.46 | Fløng Kondi | 58 år |
Palle Sekshøj-Christensen | 1.00.47 | Fløng Kondi | 62 år |
Brian Andersen | 1.02.16 | *Tune | 40 år |
Sole Petersen | 1.02.17 | Greve Trim | 40 år |
Kenn Pedersen | 1.02.18 | *Nyrup | 47 år |
Per Simonsen | 1.09.14 | Løbeklubben Sibirien | 57 år |
Torsten Ruø Jensen | 1.09.44 | *Hedehusene | 26 år |
Jonas Petersen | 1.10.39 | *Hedehusene | 26 år |
Patrick Holse | 1.12.52 | *Hedehusene | 25 år |
Mette Baagøe | 1.13.46 | Fløng Kondi | 45 år |
Anja Thomsen | 1.13.46 | Fløng Kondi | 46 år |
Annette Pihl | 1.13.47 | Fløng Kondi | 49 år |
Denis Baagøe | 1.13.47 | Fløng Kondi | 51 år |
Lene Poulsen | 1.14.30 | TIK Løberne | 49 år |
Vibeke Jørgensen | 1.14.54 | TIK Løberne | 58 år |
Knud Jørgensen | 1.18.31 | TIK Løberne | 65 år |
Rute 3 km Powerwalk (3,1 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Oscar N. L | 26.50 | *Hedehusene | 12 år |
Elias Kjelin Amstrup | 26.50 | *Hedehusene | 13 år |
Henny Krogh | 30.50 | Fløng Kondi | 57 år |
Per Ehbrecht | 30.50 | Team Ehbrecht | 59 år |
Bent Madsen | 36.03 | *Hedehusene | 87 år |
Maria Poder | 44.01 | *Tune | 36 år |
Emil Poder | 44.02 | *Tune | 3 år |
Clara Poder | 44.03 | *Tune | 6 år |
Rute 7 km Powerwalk (6,9 km)
NAVN: | TID: | KLUB/*BY | ALDER |
---|---|---|---|
Charlotte Heller | 1.01.54 | Greve Trim | 55 år |
Liselotte Pedersen | 1.01.55 | Greve Trim | 55 år |
Inge Mønster | 1.11.44 | Solrød A.M | 60 år |
Marianne Myglegaard | 1.11.44 | Solrød A.M | |
Bjarne Hansen | 1.17.44 | Tune Trim | 76 år |
John Schustin | 1.17.45 | Fløng Kondi |