133 løbere, vandrer og power walkere deltog i månedens Hedelandsløb.
En meget varm dag i Hedeland med 25 grader og næsten ingen vind.
NYE REKORDER I JUNI MÅNED – TILLYKKE:
- Torsten Ruø Jensen – 3 km
- Elias Kjelin Amstrup, 3 km power walk
- Malene Boesgaard OG Marianne Kristiansen, Viby Løbeklub, 9 km power walkHar du rettelser til resultatlisten så send en mail til aarenstrup@aarenstrup.net
NÆSTE HEDELANDSLØB AFHOLDES SØNDAG DEN 1. JULI 2018
Bliv medlem af vores facebookgruppe https://www.facebook.com/Hedelandslob og få besked når resultatlisten er klar.
Rute | Navn | Tid: | Klub*By | Alder |
---|---|---|---|---|
L 3 | Torsten Ruø Jensen - REKORD | 12.04 | *København | 25 år |
L 3 | Michael Nilsson | 14.55 | *Greve Landsby | 41 år |
L 3 | Tonny Hansen | 15.08 | *Karlslunde | 40 år |
L 3 | Ante Ziegler | 15.04 | IK Hellas | 9 år |
L 3 | Frank Remmer | 16.37 | *Fløng | 37 år |
L 3 | Vibeke Strube | 16.43 | Fløng Kondi/Løb for Livet | 61 år |
L 3 | Emilie Jæger | 17.13 | IK Hellas | 11 år |
L 3 | Tobias Esmark Hansen | 17.30 | *Fløng | 12 år |
L 3 | Rikke Esmark Hansen | 17.50 | *Fløng | 41 år |
L 3 | Vicki Johansen | 19.03 | *Karlslunde | 45 år |
L 3 | Allan Nielsen | 19.18 | *Kirke Såby | 49 år |
L 3 | Melanie Garrelts | 19.24 | 9 år | |
L 3 | Simon Jensen | 19.29 | 22 år | |
L 3 | Maja Ammendrup | 20.02 | *Roskilde | 35 år |
L 3 | Flemming Jans | 20.20 | *Viby | 45 år |
L 3 | Rikke Nielsen | 20.30 | *Store Merløse | 20 år |
L 3 | Katrine Schaar | 20.46 | *Lejre | 14 år |
L 3 | Ellen - CYKEL | 21.00 | *Hedehusene | 10 år |
L 3 | George Watkins | 21.05 | *Roskilde | 12 år |
L 3 | Claudia Saldern Elgaard | 21.49 | Fløng Kondi | 9 år |
L 3 | Lisa Nielsen | 21.52 | *Kr. Såby | 13 år |
L 3 | Nikoline Saldern Elgaard | 22.37 | Fløng Kondi | 9 år |
L 3 | Anette Saldern Elgaard | 22.38 | Fløng Kondi | 41 år |
L 3 | Malou Garrelts | 23.02 | 6 år | |
L 3 | Malene | 23.11 | *Hedehusene | 48 år |
L 3 | Jørn Aarensstrup Rasmussen | 25.08 | Fløng Kondi | 69 år |
L 3 | Ida Marie Christensen | 25.15 | *Jægerspris | 24 år |
L 3 | Mette Emanuel | 26.42 | Fløng Kondi | 56 år |
L 3 | Elias Nelson | 29.11 | *Fløng | 8 år |
L 3 | Mille Nelson | 31.08 | *Fløng | 9 år |
L 3 | Per Ehbrecht | 34.00 | Team Ehbrecht | 59 år |
L 3 | Martha | 34.50 | *Taastrup | 7 år |
L 3 | Marianne | 34.51 | *Taastrup | 43 år |
L 3 | Gurli Groth-Christensen | 34.52 | *Svendborg | 69 år |
L 3 | Noah Christiansen | 39.08 | *Karlslunde | 11 år |
L 7 | René Petersen | 31.09 | *Roskilde | 50 år |
L 7 | Henrik Rasmussen | 31.47 | *Taastrup | 49 år |
L 7 | Martin Hansen | 33.05 | Fløng Kondi | 40 år |
L 7 | Casper Garrelts | 33.13 | *Vallensbæk Strand | 36 år |
L 7 | Ulrik Poulsen | 33.23 | Fløng Kondi | 49 år |
L 7 | Fie Christiansen | 34.07 | *Valby | 24 år |
L 7 | Niels A. Andersen | 34.18 | Viby Løbeklub | |
L 7 | Lars Jespersen | 34.54 | Fløng Kondi | 52 år |
L 7 | Claus Falkentin | 35.27 | *Reerslev | 47 år |
L 7 | Marianne Gram | 35.37 | Skive AM | 68 år |
L 7 | Lars Skafte | 35.45 | Tune IF Trim | 51 år |
L 7 | Preben Christensen | 37.25 | Solrød A.M | 64 år |
L 7 | Bertram | 38.53 | *Taastrup | 10 år |
L 7 | Christopher Krumbach | 38.58 | *Strøby Egede | 45 år |
L 7 | Mikkel Christiansen | 39.23 | SØAM | 32 år |
L 7 | Annette Jespersen | 39.52 | Fløng Kondi | 51 år |
L 7 | Michael Claus Hansen | 42.05 | Solrød A.M | 51 år |
L 7 | Robert Jakobsen | 43.02 | 46 år | |
L 7 | Ulla Rasmussen | 43.42 | Fløng Kondi | 42 år |
L 7 | Ellen Krumbach | 44.32 | *Strøby Egede | 14 år |
L 7 | Balder Hansen-Nord Sloth | 46.08 | *Kagerupgaard | 3 år |
L 7 | Peter Sloth | 46.09 | *Kagerupgaard | 36 år |
L 7 | Kim John Christiansen | 46.45 | Fløng Kondi | |
L 7 | Maya Schröder | 46.56 | Solrød A.M | 47 år |
L 7 | Tilde - HUND | 47.40 | Team Ehbrecht | |
L 7 | Ulla Ehbrecht | 47.41 | Team Ehbrecht | 53 år |
L 7 | Elena Romanoua | 48.13 | *Taastrup | 29 år |
L 7 | Søren Forsmann | 48.21 | TGF | 41 år |
L 7 | Vibeke Zachariassen | 48.24 | Solrød A.M | 53 år |
L 7 | Maiken Christoffersen | 50.07 | *Taastrup | 49 år |
L 7 | Jens Mathiesen | 50.07 | *Taastrup | 56 år |
L 7 | Cathrine Nielsen | 52.07 | *Kagerup | 65 åt |
L 7 | Karin Winther | 54.40 | Viby Løbeklub | 48 år |
L 7 | Birthe Andersen | 54.41 | *Viby Sjælland | |
L 7 | Niels Bierbum | 55.06 | *Fløng Kondi | 65 år |
L 7 | Bent Petersen | 56.42 | Fløng Kondi | 80 år |
L 7 | Aimee Hansen | 57.52 | *Solrød Strand | 44 år |
L 7 | Alberdine Lodite Skaarup | 1.00.29 | *Viby Sjælland | 3 år |
L 7 | Stig Skaarup | 1.00.29 | *Viby Sjælland | 36 år |
L 7 | Katrine Teresa Larsen | 1.02.32 | Fløng Kondi | 59 år |
L 7 | Bitten Bacher | 1.06.46 | Fløng Kondi | 70 år |
L 7 | Rikke Krumbach | 1.09.45 | *Strøby Egede | 45 år |
L 7 | Astrid Krumbach | 1.09.46 | *Strøby Egede | 10 år |
L 7 | Poul Tage | 1.10.07 | 83 år | |
L 7 | Jens Groth-Christensen | 1.17.36 | *Svendborg | 75 år |
L 7 | Arthur | 1.17.59 | *Taastrup | 7 år |
L 7 | Jakob | 1.18.00 | *Taastrup | 42 år |
L 7 | Knud Mogens Jakobsen | 1.46.54 | *Ry | 79 år |
L 9 | Bjarke Schaar | 47.00 | IK Hellas | 48 år |
L 9 | Jan Christensen | 47.48 | *Roskilde | 54 år |
L 9 | Michael Frederiksen | 51.06 | *Allerød | 43 år |
L 9 | Anne Krogh Nøhr | 51.07 | *København | 25 år |
L 9 | Trine Dalberg J. | 52.23 | *København | 24 år |
L 9 | Pernille Gammelby | 52.36 | 23 år | |
L 9 | Mette Øster | 52.37 | Guldbergsund Triathlon | 32 år |
L 9 | Erika Nord | 52.52 | *Kagerupgaard | 26 år |
L 9 | AnneMette Heller | 52.59 | Greve Trim | 62 år |
L 9 | Lars Aan Pedersen | 53.19 | *Roskilde | 45 år |
L 9 | Rikke Skjold Søegaard | 54.38 | Viby Løbeklub | 48 år |
L 9 | Tine Grening | 57.00 | Viby Løbeklub | 50 år |
L 9 | Preben Gregersen | 57.05 | Viby Løbeklub | 66 år |
L 9 | Gitte Rasmussen | 57.14 | ||
L 9 | Nete Sloth Hansen Nord | 58.01 | 34 år | |
L 9 | Jette Garrelts | 59.14 | *Vallensbæk Strand | 37 år |
L 9 | Karin Hornbøll | 59.30 | Solrød A.M | 47 år |
L 9 | Thomas Wedeby | 1.01.34 | 47 år | |
L 9 | Jesper Isaksen | 1.01.35 | *Brønshøj | 50 år |
L 9 | Flemming E. Larsen | 1.04.04 | IK Hellas | 65 å |
L 13 | Marcus Rønn | 45.30 | Run4All Køge | 24 år |
L 13 | Kenneth Nielsen | 56.26 | *Fløng | 32 år |
L 13 | Ian Nelson | 58.28 | Fløng Kondi | 36 år |
L 13 | Karl Ziegler | 59.31 | *Reerslev | 40 år |
L 13 | Anders Frøhlke | 1.03.02 | *Solrød Strand | 46 år |
L 13 | Thomas Sveidahl | 1.04.25 | *Brøndby | 50 år |
L 13 | Palle Sekshøj-Christensen | 1.05.41 | Fløng Kondi | 62 år |
L 13 | Per Bjørnlund | 1.10.13 | Fløng Kondi | 49 år |
L 13 | Bjarne D. Christensen | 1.10.30 | Fløng Kondi | 54 år |
L 13 | Allan Næsager | 1.10.46 | Fløng Kondi | 45 år |
L 13 | Rasmus Andersen | 1.12.01 | SMT Silkeborg | 70 år |
L 13 | Kristian Barnes | 1.13.26 | *Roskilde | 37 år |
L 13 | Brian Nørtoft Berntsen | 1.16.55 | 42 år | |
L 13 | Stefan Petersen | 1.27.14 | *Taastrup | 55 år |
PW 3 | Elias Kjelin Amstrup - REKORD | 26.37 | *Hedehusene | 12 år |
PW 3 | Charlotte Nielsen | 29.36 | *Kr. Såby | 50 år |
PW 3 | Lene Elgaard | 30.19 | Fløng Kondi | 62 år |
PW 3 | Charlotte Schaar | 34.03 | *Osted | 54 år |
PW 3 | Mads Schaar | 34.05 | *Osted | 15 år |
PW 3 | Alexander Hansen | 39.11 | *Karlslunde | 6 år |
PW 3 | Susanne Rasmussen | 39.44 | *Taastrup | 51 år |
PW 3 | Svend Åge Skovsbøl | 39.47 | *Vejle | 54 år |
PW 3 | Hanne Skovsbøl | 39.50 | *Vejle | 53 år |
PW 7 | Pouline Gringer | 1.07.26 | Solrød A.M | 46 år |
PW 7 | Bent Madsen | 1.16.20 | *Hedehusene | 86 år |
PW 9 | Malene Boesgaard - REKORD | 1.24.03 | Viby Løbeklub | 41 år |
PW 9 | Marianne Kristiansen - REKORD | 1.24.03 | Viby Løbeklub | 61 år |
PW 9 | Anne Mette Hansen | 1.24.05 | Viby Løbeklub | 54 år |
PW 9 | Gitte Jensen | 1.25.13 | Viby Løbeklub | 56 år |
PW 9 | Elsa Olsen | 1.25.19 | Viby Løbeklub | 67 år |
2 comments
pinterest.com
26. maj 2020 at 19:40
I do not knhow whether it’s just me or if perhaps everyone else edperiencing
problems with your site. It appears as if some of the text on your posts are running off the
screen. Can someone else please provide feedback and let me knoow if this is
happening to them too? This might be a proble with
my internet bropwser because I’ve had this happen previously.
Cheers
Have a liok at my page :: mouth (pinterest.com)
unblock site
24. november 2020 at 1:50
I don’t even understand how I finished up right here, but I thought this publish was
once great. I don’t recognise who you are but
certainly you are going to a famous blogger should you are not already.
Cheers!